![]() |
|
Name: Geburtsort: Nationalität: |
Jana Valentin Freiberg deutsch |
![]() |
|||
| Beruflicher Werdegang: | |||||
| FLOW Coaching ACADAMY | |||||
| Menschen erfolgreich coachen, Mainz | 2017 bis 2019 | ||||
| flowlife ACADEMY | |||||
| Energie - Erfolg - Erfüllung, Mainz | 2015 bis 2016 | ||||
| PREMIUM PERSONAL TRAINER CLUB | 2013 | ||||
| Prüfung zur PREMIUM PERSONAL TRAINERIN, Bonn | |||||
| Deutsche Sporthochschule Köln | 2010 | ||||
| Studienschwerpunkt: Prävention und Rehabilitation | |||||
| Abschluss: Diplom-Sportwissenschaftlerin | |||||
| Diplomarbeit: | |||||
| Auswirkungen der Betrieblichen Gesundheitsförderung auf die | |||||
| Arbeitsfähigkeit und das Bewegungsverhalten bei Mitarbeitern eines | |||||
| mittelständischen Unternehmens | |||||
| Deutsche Sporthochschule Köln | 2008 | ||||
| Ausbildung zum Nordic Walking Instructor | |||||
| Deutsche Sporthochschule Köln | 2008 | ||||
| Ausbildung zur Aqua-Trainerin, Köln | |||||
| Forum Gesunder Rücken – besser leben e. V. | 2007 | ||||
| Konföderation der deutschen Rückenschulen (KddR) | |||||
| Ausbildung zur Rückenschullehrerin, Köln | |||||
| Deutsche Sporthochschule Köln | 2004 bis 2010 | ||||
| Studiengang Sportwissenschaft | |||||
| Pulse | 2000 | ||||
| Ausbildung zum Indoor Cycling Instructor, Düsseldorf | |||||
| Les Mills Trainings Systems | 1999 | ||||
| Ausbildung zum Instructor für BodyPump, Bonn | |||||
| IFAA | 1998 | ||||
| Ausbildung zum Aerobic- und Stepinstructor, | |||||
| Erwerb B-Lizenz, Schwetzingen | |||||
| Berufliche Tätigkeiten: | |||||
| Personal Trainerin bei Uniper Energy | seit 2016 | ||||
| Mitarbeiterbetreuung im Rahmen eines ganzheitlichen | |||||
| Betrieblichen Gesundheitsmanagements, Düsseldorf | |||||
| Deutsche Telekom AG | seit 2016 | ||||
| Mobiler Entspannungscoach Betriebliche Gesundheitsförderung | |||||
| in Zusammenarbeit mit der BKK, Düsseldorf | |||||
| Deutsche Telekom AG | seit 2014/ 2015 | ||||
| Mobiler Fitness Coach Betriebliche Gesundheitsförderung | |||||
| im Zusammenarbeit mit der BKK, Düsseldorf | |||||
| Deutsche Telekom AG | 2014 | ||||
| Üb Dich fit! Betriebliche Gesundheitsförderung | |||||
| im Zusammenarbeit mit der BKK, Düsseldorf | |||||
| Mitglied und freiberufliche Mitarbeiterin im | seit 2008 | ||||
| PREMIUM PERSONAL TRAINER CLUB | |||||
| Personal Trainerin bei der E.ON AG | 2008 bis 2015 | ||||
| Mitarbeiterbetreuung im Rahmen eines ganzheitlichen Betrieblichen | |||||
| Gesundheitsmanagements, Düsseldorf | |||||
| Freiberufliche Personal Trainerin | seit 2008 | ||||
| Beraterin zur Einführung und zum Aufbau eines Betrieblichen | 2008 bis 2010 | ||||
| Gesundheitsmanagements in einem mittelständischen | |||||
| Familienunternehmen, Krefeld | |||||
| JW Marriott Hotel Griffins Health Club, Dubai | 2002 | ||||
| Supervisor Health Club Manager, Class-Instructor, Personal Trainer | |||||
| Life Styles Health Club Renaissance, London | 2001 | ||||
| Instructor Step-Aerobics, Workout, Body Styling, Spine Gymnastics | |||||
| Freiberufliche Kursleiterin | seit 1998 | ||||
| Weitere Fortbildungen: | |||||
| Forum Gesunder Rücken - besser leben e. V., Köln Konföderation der deutschen Rückenschulen (KddR) |
2017 | ||||
| Fortbildung Myofasziale Leitbahnen in der fernöstlichen Bewegungsarbeit | |||||
| Malteser Hilfsdienst e.V., Mainz | 2016 | ||||
| Auffrischung des Erste-Hilfe-Scheines | |||||
| Die Johanniter, Düsseldorf | 2013 | ||||
| Auffrischung des Erste-Hilfe-Scheines | |||||
| Behinderten-Sportverband Nordrhein-Westfalen e. V., Duisburg | 2013 | ||||
| Erwerb der Rehabilitations-Lizenz im Bereich Orthopädie | |||||
| Die Johanniter, Düsseldorf | 2011 | ||||
| Erwerb des Erste-Hilfe-Scheines | |||||
| PILATES Body Motion | 2005 | ||||
| Fortbildungen Pilates und Yoga, Düsseldorf | |||||
| Verschiedenes | 1998 bis 2012 | ||||
| Fatburner, Aerobic, Step I und II, Workout, Functional Training | |||||
| Wirbelsäulengymnastik, Powerlift, Bauch-Beine-Po, | |||||
| Rückengymnastik, miha bodytec, aeroSling, Leistungsdiagnostik | |||||
| zurück | |||||
|
Personal Training Jana Valentin • Pflege und Hosting: Hinsch-IKS, • Impressum; • Datenschutzerklärung |